Résultats aux examens
Session 2025
Enseignement professionnel
| Section | Présents | Admis | Refusés | % de réussite |
|---|---|---|---|---|
| CAP Tournage 1 an | 11 | 11 | 0 | 100,0% |
| CAP Tournage certif interm. | 14 | 7 | 7 | 50,0% |
| BMA Céramique | 9 | 7 | 2 | 77,8% |
| BAC pro TEB A BAC PRO TEB B | 13 15 | 12 12 | 1 3 | 92,3% 80% |
| BAC pro Géomètre topographe | 15 | 1 | 1 | 93,3% |
| BAC pro MEE | 13 | 13 | 0 | 100% |
| BAC pro Travaux publics | 18 | 15 | 3 | 83,3% |
| Total | 74 | 66 | 8 | 89,2% |
Enseignement général
| Section | Présents | Admis | Refusés | % de réussite |
|---|---|---|---|---|
| Baccalauréat général | 48 | 46 | 2 | 95,8% |
| Total | 48 | 46 | 2 | 95,5% |
Enseignement technologique
| Section | Présents | Admis | Refusés | % de réussite |
|---|---|---|---|---|
| BAC technologique STD2A | 35 | 35 | 0 | 100,0% |
| BAC technologique STI2D | 89 | 84 | 5 | 89,0% |
| Total | 124 | 119 | 5 | 95,9% |
Enseignement supérieur sous statut scolaire
| Section | Présents | Admis | Refusés | % de réussite |
|---|---|---|---|---|
| BTS BAT | 17 | 12 | 4 | 70,5% |
| BTS TP | 13 | 8 | 5 | 61,0% |
| BTS MEC | 20 | 18 | 2 | 90,0% |
| BTS MGTMN | 19 | 18 | 1 | 94,0% |
| BTS FED A | 6 | 4 | 2 | 66,7% |
| BTS FED B | 11 | 10 | 1 | 90,9% |
| DNMADE Espace | 14 | 13 | 1 | 92,9% |
| DNMADE Matériaux céramique | 7 | 7 | 0 | 100,0% |
| DNMADE Objet | 12 | 12 | 0 | 100,0% |
| Total | 75 | 65 | 10 | 86,7% |
Enseignement supérieur sous apprentissage
| Section | Présents | Admis | Refusés | % de réussite |
|---|---|---|---|---|
| BTS BAT | 12 | 9 | 3 | 75% |
| BTS MS | 14 | 11 | 2 | 78% |
| BTS MEC | 15 | 14 | 1 | 93,0% |
| BTS TP | 9 | 9 | 0 | 100,0% |
| Total | 50 | 43 | 7 | 86,% |